Brak danych
Poprowadzę jacht na Mazurach, ewentualnie na morzach ciepłych, ale w rejsie flotowym, gdyż na morzu jeszcze zbieram doświadczenia. Za to na śródlądziu mam spory dorobek, myślę że ogarnę każdą wyprawę.
Jestem spokojnym opanowanym facetem, ale lubię się zabawić w dobrym towarzystwie. Gram też na gitarze, co w około - żeglarskich sytuacjach się bardzo przydaje...
Znane akweny: mazury, chorwacja, baleary, południowy bałtyk
Lokalizacje: adriatyk, morze śródziemne, mazury
Doświadczenie: 25 lat na śródlądziu, 10 na morzu
Hobby: góry, gitara, koszykówka
luty 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
kwiecień 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
maj 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
czerwiec 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
lipiec 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
wrzesień 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
październik 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
grudzień 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Podane terminy mogą zawierać nieaktualne dane.