Data dodania: 27.11.2016
od 170
PLN
za dobę
Wiek: 24 lat(a)
Pływa od: 7 lat
Język Angielski
Język Polski
Znane akweny: Mamry, Dargin, Święcajty, Tałty, Kisajno, Tajty, Niegocin, Boczne, Nidzkie, Mikołajskie, Bełdany, Tałtowisko, Ryńskie, Jagodne
Lokalizacje w których pływam: Giżycko, Węgorzewo, Rydzewo, Sztynort, Piękna Góra, Ryn, Ruciane-Nida
Doświadczenie: Od 2014 roku pływałem na łódkach: Tango 720, Tango 780, Twister 800n, Sasanka 660. Od 2018 roku pływam na obozach żeglarskich B.T. Kliwer i razem załogantami spędzamy czas w przyjaznej oraz wesołej atmosferze
Hobby: Strzelectwo, Wędkarstwo, Snowboard, Żeglarstwo, Motocykle, Rower, Siatkówka
listopad 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sierpień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
październik 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Olecko
tel. 509 XXX XXXZobacz numer
Zaoszczędź czas i wysyłaj zbiorcze zapytania za pomocą schowka.
Wysyłasz zapytania zbiorczo - do wielu ofert.
Możesz wysłać listę na wybrany adres e-mail.
Masz stały i szybki dostęp do ulubionych ofert.