Data dodania: 10.06.2015
od 200
PLN
za dobę
Wiek: 31 lat(a)
Pływa od: 23 lat
Angielski - komunikatywny
Niemiecki - podstawowy
Znane akweny: Wielkie Jeziora Mazurskie, Jeziorak, Zatoka Gdańska, Morze Bałtyckie, Zalew Zegrzyński, Pogoria III, IV
Lokalizacje w których pływam: Gdańsk/Gdynia/Sopot, Mazury, Iława, Warszawa.
Doświadczenie: Pływam od 5go roku życia (rok w rok), głównie po Mazurach, ale mam za sobą kilka rejsów po Bałtyku. Znam bardzo dobrze szlak Wielkich Jezior Mazurskich, znam ciekawe miejsca. Od 2010 roku zatrudniony w firmie SKIPPER, gdzie co roku po kilka tygodni pływam z młodzieżą i przygotowuję do egzaminu na patent ŻJ. Od stycznia 2017 roku jestem członkiem Jacht Klubu Morskiego GRYF w Gdyni. Jestem tam instruktorem na patenty ŻJ i JSM.
Hobby: Muzyka, żeglarstwo, rower i modelarstwo.
grudzień 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
styczeń 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sierpień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
październik 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | W | Ś | C | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Gdańsk
tel. 512 XXX XXXZobacz numer
Zaoszczędź czas i wysyłaj zbiorcze zapytania za pomocą schowka.
Wysyłasz zapytania zbiorczo - do wielu ofert.
Możesz wysłać listę na wybrany adres e-mail.
Masz stały i szybki dostęp do ulubionych ofert.